磁助電接點壓力表 JD系列
簡要描述:磁助電接點壓力表廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業(yè)部門或機電設備配套中測量無爆炸危險的各種流體介質(zhì)的壓力。通常,儀表經(jīng)與相應的電氣器件(如繼電器及接觸器等)配套使用,即可對被測(控)壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制和發(fā)信(報警)的目的。
所屬分類:防爆電接點壓力表
更新時間:2022-02-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
磁助電接點壓力表詳細介紹:
為能適應被測對象的各異和需求,本系列儀表在原有普通型和型的基礎(chǔ)上,又相繼研制了抗振型、耐蝕型、耐蝕抗振型以及帶有隔離裝置等多種類型共10多種型號的產(chǎn)品。
鑒于本系列儀表不僅具有設計新穎、結(jié)構(gòu)可靠、品種規(guī)格齊全、動作穩(wěn)定性好、適應性強的特點外,而且又具有測控并茂、安裝簡單、維護量小等優(yōu)點,因此,它是一般無指示、無切換差調(diào)整和無外設定裝置的壓力控制器所*的壓力測控儀表。
磁助電接點壓力表主要技術(shù)指標及功能
· 標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類 型 | 型 號 | 名稱(含全稱 或簡稱) | 標度范圍 MPa | 精確度等級 | 接頭螺紋 尺寸 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
型 | YXC-150 | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蝕型 | YXC100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXC-103 YXC-103-F | 隔離式磁助電接點壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4″) |
隔離式抗振型 | YXC-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | YXC-103-FZ |
注:1)標有“*”的型號暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長度為1、2、3、4m(其中2m為優(yōu)選長度)
留言詢價